Paraan 1: Tingnan ang kapal
Ang kapal ng isang bagong brake pad ay karaniwang humigit-kumulang 1.5cm, at ang kapal ay unti-unting magiging mas payat na may patuloy na alitan na ginagamit. Iminumungkahi ng mga propesyonal na technician na kapag ang kapal ng brake pad ng pagmamasid sa mata ay umalis lamang sa orihinal na 1/3 na kapal (mga 0.5cm), dapat dagdagan ng may-ari ang dalas ng self-test, handa nang palitan. Siyempre, ang mga indibidwal na modelo dahil sa mga dahilan ng disenyo ng gulong, ay walang mga kondisyon upang makita ang mata, kailangang tanggalin ang gulong upang makumpleto.
Paraan 2: Makinig sa tunog
Kung ang preno ay sinasabayan ng tunog ng "iron rubbing iron" sa parehong oras (maaaring ito rin ang papel ng brake pad sa simula ng pag-install), ang brake pad ay dapat na palitan kaagad. Dahil ang marka ng limitasyon sa magkabilang gilid ng brake pad ay direktang nagkuskos sa brake disc, ito ay nagpapatunay na ang brake pad ay lumampas sa limitasyon. Sa kasong ito, sa pagpapalit ng mga brake pad kasabay ng inspeksyon ng disc ng preno, ang tunog na ito ay kadalasang nangyayari kapag nasira ang disc ng preno, kahit na ang pagpapalit ng mga bagong pad ng preno ay hindi pa rin maalis ang tunog, seryosong pangangailangan na palitan ang disc ng preno.
Paraan 3: Pakiramdam ang Lakas
Kung pakiramdam ng preno ay napakahirap, maaaring ang brake pad ay karaniwang nawalan ng friction, at dapat itong palitan sa oras na ito, kung hindi, ito ay magdudulot ng malubhang aksidente.
Ang mga brake pad ay maaaring masyadong mabilis na maubos dahil sa iba't ibang dahilan. Narito ang ilang karaniwang dahilan na maaaring maging sanhi ng mabilis na pagkasira ng mga brake pad:
Mga gawi sa pagmamaneho: Ang matinding gawi sa pagmamaneho, tulad ng madalas na biglaang pagpepreno, pangmatagalang high-speed na pagmamaneho, atbp., ay hahantong sa pagtaas ng pagkasuot ng brake pad. Ang hindi makatwirang mga gawi sa pagmamaneho ay magpapataas ng friction sa pagitan ng brake pad at ng brake disc, na nagpapabilis sa pagkasira
Kondisyon sa kalsada: ang pagmamaneho sa mahihirap na kondisyon ng kalsada, tulad ng mga bulubunduking lugar, mabuhangin na kalsada, atbp., ay magpapataas ng pagkasira ng mga brake pad. Ito ay dahil ang mga brake pad ay kailangang gamitin nang mas madalas sa mga kondisyong ito upang mapanatiling ligtas ang sasakyan.
Brake system failure: Ang pagkabigo ng brake system, tulad ng hindi pantay na brake disc, brake caliper failure, brake fluid leakage, atbp., ay maaaring humantong sa abnormal na contact sa pagitan ng brake pad at ng brake disc, na nagpapabilis sa pagkasira ng brake pad .
Mababang kalidad na mga brake pad: Ang paggamit ng mababang kalidad na mga brake pad ay maaaring humantong sa materyal na hindi lumalaban sa pagsusuot o ang epekto ng pagpepreno ay hindi maganda, kaya nagpapabilis ng pagkasira.
Hindi wastong pag-install ng mga brake pad: maling pag-install ng mga brake pad, tulad ng hindi tamang paglalagay ng anti-noise glue sa likod ng mga brake pad, hindi tamang pag-install ng mga anti-noise pad ng mga brake pad, atbp., ay maaaring humantong sa abnormal na pagdikit sa pagitan ng mga brake pad. at mga disc ng preno, nagpapabilis ng pagkasira.
Kung mayroon pa ring problema sa sobrang bilis ng pagsusuot ng mga brake pad, magmaneho sa repair shop para sa maintenance upang matukoy kung may iba pang mga problema at gumawa ng naaangkop na mga hakbang upang malutas ang mga ito.
1, ito ay kadalasang sanhi ng brake pad o brake disc deformation. Ito ay may kaugnayan sa materyal, katumpakan ng pagproseso at pagpapapangit ng init, kabilang ang: pagkakaiba sa kapal ng disc ng preno, pag-ikot ng drum ng preno, hindi pantay na pagkasuot, pagpapapangit ng init, mga lugar ng init at iba pa.
Paggamot: Suriin at palitan ang brake disc.
2. Ang dalas ng panginginig ng boses na nabuo ng mga brake pad sa panahon ng pagpepreno ay umaayon sa sistema ng suspensyon. Paggamot: Magsagawa ng pagpapanatili ng sistema ng preno.
3. Ang friction coefficient ng mga brake pad ay hindi matatag at mataas.
Paggamot: Huminto, suriin ang sarili kung gumagana nang normal ang brake pad, kung may tubig sa disc ng preno, atbp., ang paraan ng seguro ay maghanap ng repair shop upang suriin, dahil maaaring ito rin ay ang caliper ng preno ay hindi maayos. nakaposisyon o masyadong mababa ang presyur ng langis ng preno.
Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga bagong brake pad ay kailangang patakbuhin sa 200 kilometro upang makamit ang pinakamahusay na epekto ng pagpepreno, samakatuwid, sa pangkalahatan ay inirerekomenda na ang sasakyan na kakapalit pa lamang ng mga bagong brake pad ay dapat na maingat na paandarin. Sa ilalim ng normal na mga kondisyon sa pagmamaneho, ang mga brake pad ay dapat suriin bawat 5000 kilometro, ang nilalaman ay hindi lamang kasama ang kapal, ngunit suriin din ang estado ng pagkasira ng mga brake pad, tulad ng kung ang antas ng pagkasira sa magkabilang panig ay pareho, kung ang ang pagbabalik ay libre, atbp., at ang abnormal na sitwasyon ay dapat harapin kaagad. Tungkol sa kung paano magkasya ang bagong brake pad.
Ford C-MAX MPV 2007/02-2010/09 | Focus II sedan 1.8 TDCi | FOCUS III 2.0 TDCi | May pakpak na Tigre 2.5 | 3 Saloon (BK12) 2.0 MZR-CD | C70 Convertible D5 |
C-MAX MPV 1.6 | Focus II four-door sedan 2.0 | FOCUS III 2.0 TDCi | Winged Tiger 2.5 4×4 | 3 Saloon (BK12) 2.3 | C70 Convertible T5 |
C-MAX MPV 1.6 TDCi | Focus II sedan 2.0 CNG | FOCUS III 2.0 TDCi | Ford KUGA II (DM2) 2012/05- | Mazda 3 Saloon (BL) 2008/12- | C70 Convertible T5 |
C-MAX MPV 1.6 TDCi | Focus II sedan 2.0 LPG | Ford FOCUS III Saloon 2010/07- | KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 3 Saloon (BL) 1.6 MZR | Volvo (Regal). S40 II sedan 2003/12-2012/12 |
C-MAX MPV 1.6 TDCi | Focus II sedan 2.0 TDCi | FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost | Ford TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 2013/09- | 3 Saloon (BL) 1.6 MZR CD | S40 II sedan 1.6 |
C-MAX MPV 1.8 | Focus II sedan 2.0 TDCi | FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.0 EcoBoost | 3 Saloon (BL) 1.6 MZR CD | S40 II sedan 1.6 D |
C-MAX MPV 1.8 | Focus II sedan 2.0 TDCi | FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 EcoBoost | 3 Saloon (BL) 2.0 MZR | S40 II sedan 1.6 D2 |
C-MAX MPV 1.8 Flexifuel | Ford Focus II Convertible 2006/10-2010/09 | FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 3 Saloon (BL) 2.0 MZR DISI | S40 II sedan 1.8 |
C-MAX MPV 1.8 TDCi | Focus II convertible 1.6 | FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 3 Saloon (BL) 2.2 MZR CD | S40 pangalawang henerasyong sedan 1.8 FlexFuel |
C-MAX MPV 2.0 | Focus II convertible 2.0 | FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | 3 Saloon (BL) 2.2 MZR CD | S40 II sedan 2.0 |
C-MAX MPV 2.0 CNG | Focus II convertible 2.0 TDCi | FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | Ford TRANSIT CONNECT Box 2013/02- | Mazda 5 MPV (CR19) 2005/02-2010/12 | S40 II sedan 2.0 D |
C-MAX MPV 2.0 LPG | Ford Focus II sedan 2005/04- | FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | TRANSIT CONNECT Box 1.0 EcoBoost | 5 MPV (CR19) 1.8 | S40 II sedan 2.0 D4 |
C-MAX MPV 2.0 TDCi | Focus II four-door sedan 1.4 | FOCUS III Saloon 1.6 Ti | TRANSIT CONNECT Box 1.6 EcoBoost | 5 MPV (CR19) 2.0 | S40 II sedan 2.0 F |
C-MAX MPV 2.0 TDCi | Focus II four-door sedan 1.6 | FOCUS III Saloon 1.6 Ti | TRANSIT CONNECT Kahon 1.6 TDCi | 5 MPV (CR19) 2.0 CD | S40 II sedan 2.4 |
C-MAX MPV 2.0 TDCi | Focus II sedan 1.6 TDCi | FOCUS III Saloon 1.6 Ti | TRANSIT CONNECT Kahon 1.6 TDCi | 5 MPV (CR19) 2.0 CD | S40 II sedan 2.4 |
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/04- | Focus II sedan 1.6 TDCi | FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | TRANSIT CONNECT Kahon 1.6 TDCi | Mazda5 (CW) 2010/09- | S40 II sedan 2.4 AWD |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | Focus II sedan 1.6 TDCi | FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | Ford TRANSIT CONNECT Estate 2013/02- | 5 (CW) 1.6 CD | S40 II sedan 2.4 D5 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | Focus II sedan 1.6 Ti | FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | TRANSIT CONNECT Estate 1.6 EcoBoost | 5 (CW) 1.8 MZR | S40 pangalawang henerasyon na may apat na pinto na sedan D3 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | Focus II four-door sedan 1.8 | FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | TRANSIT CONNECT Estate 1.6 TDCi | 5 (CW) 2.0 | S40 pangalawang henerasyon na may apat na pinto na sedan D4 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | Focus II sedan 1.8 Flexifuel | Ford FOCUS III Turnier 2010/07- | TRANSIT CONNECT Estate 1.6 TDCi | 5 (CW) 2.0 | S40 pangalawang henerasyon na may apat na pinto na sedan T5 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | Focus II sedan 1.8 Flexifuel | FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | TRANSIT CONNECT Estate 1.6 TDCi | Mazda Prima MPV (CP) 1999/07-2005/03 | S40 pangalawang henerasyon na may apat na pinto na sedan T5 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | Focus II sedan 1.8 TDCi | FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | Changan Ford Focus hatchback (CD5) 2005/09-2011/12 | Prima MPV (CP) 2.0 | S40 second-generation four-door sedan T5 AWD |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | Focus II four-door sedan 2.0 | FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | Focus hatchback (CD5) 1.8 | Changan Mazda Mazda 3 hatchback 2011/09- | S40 second-generation four-door sedan T5 AWD |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | Focus II sedan 2.0 TDCi | FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | Focus hatchback (CD5) 2.0 | Mazda3 hatchback 1.6 | Volvo (Regal). V40 Hatchback (525, 526) 2012/03- |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | Focus II sedan 2.0 TDCi | FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | Changan Ford Focus (CD4) 2005/09-2011/12 | Mazda3 hatchback 2.0 | V40 Hatchback (525, 526) D2 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | Ford Focus II Station Wagon 2004/07-2012/09 | FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | Focus sedan (CD4) 1.8 | Changan Mazda Mazda 3 sedan 2006/02-2014/12 | V40 Hatchback (525, 526) D3 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | Focus II station wagon 1.4 | FOCUS III Turnier 1.6 LPG | Focus sedan (CD4) 2.0 | Mazda3 sedan 1.6 | V40 Hatchback (525, 526) D4 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | Focus II station wagon 1.6 | FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | Seahorse Seamaster 3 sedan 2006/08- | Mazda3 sedan 2.0 | V40 Hatchback (525, 526) T2 GTDi |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | Focus II station wagon 1.6 LPG | FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | Seamaster 3 sedan 1.6 | Volvo (Regal). C30 hatchback/hatchback 2006/09-2013/12 | V40 Hatchback (525, 526) T3 GTDi |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | Focus II station wagon 1.6 TDCi | FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | Mazda 3 (BK14) 2003/10-2009/12 | C30 hatchback/hatchback 1.6 | V40 Hatchback (525, 526) T4 GTDi |
Ford ECOSPORT 2011/09- | Focus II station wagon 1.6 TDCi | FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 3 (HATCHBACK/HATCHBACK) (BK14) 1.4 | C30 hatchback/hatchback 1.6 D | V40 Hatchback (525, 526) tchback T |
ECOSPORT 1.0 EcoBoost | Focus II station wagon 1.6 TDCi | FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 3 (HATCHBACK/HATCHBACK) (BK14) 1.4 | C30 hatchback/hatchback 1.6 D2 | Volvo (Regal). V50 station wagon 2003/12-2012/12 |
ECOSPORT 1.5 TDCi | Focus II station wagon 1.6 Ti | FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 3 (HATCHBACK/HATCHBACK) (BK14) 1.6 | C30 hatchback/hatchback 1.8 | V50 Wagon 1.6 |
ECOSPORT 1.5 Ti | Focus II station wagon 1.8 | FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 3 (HATCHBACK) (BK14) 1.6 DI Turbo | C30 hatchback 1.8 FlexFuel | V50 station wagon 1.6 D |
Ford Focus C-MAX MPV 2003/10-2007/03 | Focus II station wagon 1.8 Flexifuel | FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 3 (HATCHBACK/HATCHBACK) (BK14) 2.0 | C30 hatchback/hatchback 2.0 | V50 station wagon 1.6 D2 |
Fox C-MAX MPV 1.6 | Focus II station wagon 1.8 TDCi | FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 3 (BK14) 2.0 MZR-CD | C30 hatchback/hatchback 2.0 D | V50 Wagon 1.8 |
Focus C-MAX MPV 1.6 TDCi | Focus II station wagon 2.0 | FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 3 (BK14) 2.3 DiSi Turbo MPS | C30 hatchback 2.0 FlexFuel | V50 station wagon 1.8 FlexFuel |
Focus C-MAX MPV 1.6 TDCi | Focus II station wagon 2.0 LPG | Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010/12- | 3 (BK14) 2.3 MPS Turbo | C30 hatchback/hatchback 2.4 i | V50 Wagon 2.0 |
Fox C-MAX MPV 1.6 Ti | Focus II station wagon 2.0 TDCi | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 3 (HATCHBACK/HATCHBACK) (BK14) 2.3 MZR | C30 hatchback/hatchback D3 | V50 station wagon 2.0 D |
Fox C-MAX MPV 1.8 | Focus II station wagon 2.0 TDCi | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 3 (BK14) 2.3 MZR Sport | C30 hatchback/hatchback D4 | V50 station wagon 2.0 FlexFuel |
Fox C-MAX MPV 1.8 | Focus II station wagon 2.0 TDCi | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | Mazda 3 (BL) 2008/12-2014/09 | C30 hatchback/hatchback D5 | V50 Wagon 2.4 |
Fox C-MAX MPV 1.8 | Ford FOCUS III 2010/07- | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 3 (BL) 1.6 MZR | C30 hatchback/hatchback D5 | V50 Wagon 2.4 |
Fox C-MAX MPV 1.8 Flexifuel | FOCUS III 1.0 EcoBoost | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 3 (BL) 1.6 MZR CD | C30 hatchback/hatchback Electric | V50 station wagon 2.4 AWD |
Focus C-MAX MPV 1.8 TDCi | FOCUS III 1.0 EcoBoost | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 3 (BL) 1.6 MZR CD | C30 hatchback/hatchback T5 | V50 station wagon 2.4 D5 |
Fox C-MAX MPV 2.0 | FOCUS III 1.6 EcoBoost | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 3 (BL) 2.0 MZR | C30 hatchback/hatchback T5 | V50 station wagon 2.4 Tdi |
Focus C-MAX MPV 2.0 TDCi | FOCUS III 1.6 EcoBoost | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 3 (BL) 2.0 MZR | Volvo (Regal). C70 Coupe 1997/03-2002/09 | V50 station wagon D3 |
Ford Focus II sedan 2004/07-2013/09 | FOCUS III 1.6 Flexifuel | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 3 (BL) 2.0 MZR DISI | C70 coupe 2.0 | V50 station wagon D4 |
Focus II four-door sedan 1.4 | FOCUS III 1.6 Flexifuel | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 3 (BL) 2.2 MZR CD | C70 coupe 2.0 T | V50 station wagon T5 |
Focus II four-door sedan 1.6 | FOCUS III 1.6 LPG | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 3 (BL) 2.2 MZR CD | C70 coupe 2.3 T-5 | V50 station wagon T5 |
Focus II sedan 1.6 LPG | POKUS III 1.6 TDCi | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 3 (BL) 2.3 MPS Turbo | C70 coupe 2.4 T | V50 station wagon T5 AWD |
Focus II sedan 1.6 TDCi | POKUS III 1.6 TDCi | Ford Winged Tiger 2008/02-2012/11 | 3 (BL) 2.5 | Volvo (Regal). C70 Convertible 2006/03-2013/12 | V50 station wagon T5 AWD |
Focus II sedan 1.6 TDCi | FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | Winged Tiger 2.0 TDCi | MAZDA: 3 (BK12) 1999/09-2009/06 | C70 Convertible 2.0 D | Volvo (Changan). S40 (MS) 2006/06-2011/12 |
Focus II sedan 1.6 TDCi | POKUS III 1.6 Ti | Winged Tiger 2.0 TDCi | 3 Saloon (BK12) 1.6 | C70 Convertible 2.4 | S40 (MS) 2.0 |
Focus II sedan 1.6 Ti | POKUS III 1.6 Ti | Winged Tiger 2.0 TDCi 4×4 | 3 sedan (BK12) 1.6 DI Turbo | C70 Convertible 2.4 i | S40 (MS) 2.4 |
Focus II four-door sedan 1.8 | POKUS III 1.6 Ti | Winged Tiger 2.0 TDCi 4×4 | 3 Saloon (BK12) 2.0 | C70 Convertible D3 | S40 (MS) 2.5 |
Focus II sedan 1.8 Flexifuel | FOCUS III 2.0 TDCi | Winged Tiger 2.0 TDCi 4×4 | 3 Saloon (BK12) 2.0 | C70 Convertible D4 |
A-717K | 05P1190 | 7947D1044 | 30681739 | B3YH-33-23ZA | AV612K021BB |
AN-717K | MDB2634 | 7947D1230 | 3068 3554 | BPYK-33-23Z | B3YF3323Z |
13.0460-7193.2 | MP-3547 | D1044 | 1223682 | BPYK-33-23ZA | B3YH3323Z |
13.0470-7193.2 | MP-547E | D10447947 | 1321517 | BSYA-33-23Z | B3YH3323ZA |
573209B | D3128 | D1230 | 1360305 | BV61 2001 BA | BPYK3323Z |
DB1679 | CD3128 | D12307947 | 30683554 | C2Y3-33-23ZA | BPYK3323ZA |
0 986 424 794 | A717K | 181617 | 30715023 | C2Y3-33-23ZB | BSYA3323Z |
0 986 AB1 187 | AN717K | 05P1190 | 30736923 | CN15 2K021 CA | BV612001BA |
0 986 AB2 939 | 13046071932 | MDB2634 | 30742030 | CV61 2001 BC | C2Y33323ZA |
P 24 061 | 13047071932 | MP3547 | 30793618 | T1436 | C2Y33323ZB |
AFP546 | 573209B | MP547E | 31341301 | 1082 | CN152K021CA |
AF3128 | DB1679 | D3128 | 3M51 2K021-AA | D3454 | CV612001BC |
FDB1594 | 986424794 | CD3128 | 3M51 2K021-AB | SP1260 | 108200 |
7947-D1044 | 0986AB1187 | 1223682 | 3M5]-2K021-AA | SN918 | 2372301 |
7947-D1230 | 0986AB2939 | 1321517 | 4S4Z-2001-AA | 3M512K021AA | GDB1583 |
D1044 | P24061 | 1360305 | AV61-2K021-BA | 3M512K021AB | GDB1939 |
D1044-7947 | AFP546 | 1508074 | AV61-2K021-BB | 3M5]2K021AA | 23723 |
D1230 | AF3128 | 1519528 | B3YF-33-23Z | 4S4Z2001AA | 23724 |
D1230-7947 | FDB1594 | 1712024 | B3YH-33-23Z | AV612K021BA | 24139 |
181617 |